Розничные цены обновлены 20.04.2021. Цены указаны с НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.
артикул | налначение | диаметр трубы | давление | цена | длинна бухты | режим отрезки |
1045877 | отопление | 40X5,5 | PN10 | 3141,76 | 200 м | от 5 м. |
1045878 | отопление | 50X6,9 | PN10 | 3540,48 | 200 м | от 5 м. |
1045879 | отопление | 63X8,7 | PN10 | 4083,84 | 200 м | от 5 м. |
1061041 | отопление | 75X10,3 | PN10 | 5624,32 | 100 м | от 5 м. |
1061042 | отопление | 90X12,3 | PN10 | 6408,32 | 100 м | от 5 м. |
1061043 | отопление | 110X15,1 | PN10 | 7616,64 | 100 м | от 5 м. |
1083868 | отопление | 125X11,4 | PN10 | 8364,8 | 80 м | от 5 м. |
Производитель: