В радиаторах kermi fko применяется технология therm-x2.
Kermi используются для обустройства автономных систем отопления закрытого типа, однотрубных и двухтрубных. Полые стальные панели, по внутренним каналам которых проходит теплоноситель, отдают тепло за счет излучения, а конвективное оребрение с тыльной стороны или между панелями формирует поток нагретого воздуха. Это ускоряет прогрев помещения.
Конструктивные особенности
Профилированные стальные панели выполнены из листового металла, их герметичность обеспечивается за счет прочности роликового шва по периметру. П-образные элементы конвективного оребрения присоединены точечной сваркой.
Металл корпуса защищен от внешних воздействий слоем краски (порошковое окрашивание) и лака такое покрытие исключительно прочно держится, не меняет цвет на протяжении всего срока использования прибора, устойчиво к повреждениям.
Боковые торцы панельного радиатора закрыты сплошными декоративными планками, верхняя часть решеткой. Стандартный цвет радиатора белый, под заказ производитель поставляет цветные радиаторы.
Теплоэффективность
Радиаторы kermi fko 22, а также модельный ряд 12 и 33, относится к числу наиболее энергоэффективных приборов за счет реализации технологии Therm X2. Нагретый теплоноситель отдает максимум тепла передней панели, и уже остывшим попадает в тыльную панель. Такой принцип нагрева радиатора дает возможность экономить до 6% энергоносителя.
Панельные приборы отопления различаются размерами, что дает возможность подбирать под конкретные условия использования. Популярностью пользуется радиаторами 22 0510, это прибор размером 500х1000 мм, который состоит из двух панелей и двух рядов конвективного оребрения между ними.
Подключении
Fko 22 тип, как и другие модели FKO, имеют по бокам четыре патрубка с внутренней резьбой 1/2". Два патрубка используются для подключения трубопровода, причем выбор мест подсоединения труб зависит от схемы системы отопления. На свободный верхний патрубок устанавливается воздухоотводчик, на нижний заглушка. Батарея монтируется на стену при помощи кронштейнов, которые входят в комплект, либо крепятся к полу на специальных стойках.
Панельные приборы отопления Kermi доступны по цене, эстетичны и функциональны.
Так же у нас можно приобрести:
ТЕПРООТДАЧА РАДИАТОРОВ Kermi therm-x2 (ват при температуре теплоносителя 75/65°C)
Температура в помещении 20C
Температура теплоносителя в системе отопления 75/65C
Тип радиатора | Тип 10 | Тип 11 | Тип 12 | |||||||||||||
Монтажная высота, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
400 | Q, Вт | 143,6 | 182,8 | 222,8 | 263,2 | 386,8 | 239,2 | 304 | 367,2 | 430,4 | 613,6 | 296,8 | 376,4 | 454 | 529,2 | 732 |
500 | Q, Вт | 179,5 | 228,5 | 278,5 | 329 | 483,5 | 299 | 380 | 459 | 538 | 767 | 371 | 470,5 | 567,5 | 661,5 | 915 |
600 | Q, Вт | 215,4 | 274,2 | 334,2 | 394,8 | 580,2 | 358,8 | 456 | 550,8 | 645,6 | 920,4 | 445,2 | 564,6 | 681 | 793,8 | 1098 |
700 | Q, Вт | 251,3 | 319,9 | 389,9 | 460,6 | 676,9 | 418,6 | 532 | 642,6 | 753,2 | 1073,8 | 519,4 | 658,7 | 794,5 | 926,1 | 1281 |
800 | Q, Вт | 287,2 | 365,6 | 445,6 | 526,4 | 773,6 | 478,4 | 608 | 734,4 | 860,8 | 1227,2 | 593,6 | 752,8 | 908 | 1058,4 | 1464 |
900 | Q, Вт | 323,1 | 411,3 | 501,3 | 592,2 | 870,3 | 538,2 | 684 | 826,2 | 968,4 | 1380,6 | 667,8 | 846,9 | 1021,5 | 1190,7 | 1647 |
1000 | Q, Вт | 359 | 457 | 557 | 658 | 967 | 598 | 760 | 918 | 1076 | 1534 | 742 | 941 | 1135 | 1323 | 1830 |
1100 | Q, Вт | 394,9 | 502,7 | 612,7 | 723,8 | 1063,7 | 657,8 | 836 | 1009,8 | 1183,6 | 1687,4 | 816,2 | 1035,1 | 1248,5 | 1455,3 | 2013 |
1200 | Q, Вт | 430,8 | 548,4 | 668,4 | 789,6 | 1160,4 | 717,6 | 912 | 1101,6 | 1291,2 | 1840,8 | 890,4 | 1129,2 | 1362 | 1587,6 | 2196 |
1300 | Q, Вт | 466,7 | 594,1 | 724,1 | 855,4 | 1257,1 | 777,4 | 988 | 1193,4 | 1398,8 | 1994,2 | 964,6 | 1223,3 | 1475,5 | 1719,9 | 2379 |
1400 | Q, Вт | 502,6 | 639,8 | 779,8 | 921,2 | 1353,8 | 837,2 | 1064 | 1285,2 | 1506,4 | 2147,6 | 1038,8 | 1317,4 | 1589 | 1852,2 | 2562 |
1600 | Q, Вт | 574,4 | 731,2 | 891,2 | 1052,8 | 1547,2 | 956,8 | 1216 | 1468,8 | 1721,6 | 2454,4 | 1187,2 | 1505,6 | 1816 | 2116,8 | 2928 |
1800 | Q, Вт | 646,2 | 822,6 | 1002,6 | 1184,4 | 1740,6 | 1076,4 | 1368 | 1652,4 | 1936,8 | 2761,2 | 1335,6 | 1693,8 | 2043 | 2381,4 | 3294 |
2000 | Q, Вт | 718 | 914 | 1114 | 1316 | 1934 | 1196 | 1520 | 1836 | 2152 | 3068 | 1484 | 1882 | 2270 | 2646 | 3660 |
2300 | Q, Вт | 825,7 | 1051,1 | 1281,1 | 1513,4 | 2224,1 | 1375,4 | 1748 | 2111,4 | 2474,8 | 3528,2 | 1706,6 | 2164,3 | 2610,5 | 3042,9 | 4209 |
2600 | Q, Вт | 933,4 | 1188,2 | 1448,2 | 1710,8 | 2514,2 | 1554,8 | 1976 | 2386,8 | 2797,6 | 3988,4 | 1929,2 | 2446,6 | 2951 | 3439,8 | 4758 |
3000 | Q, Вт | 1077 | 1371 | 1671 | 1974 | 2901 | 1794 | 2280 | 2754 | 3228 | 4602 | 2226 | 2823 | 3405 | 3969 | 5490 |
Тип радиатора | Тип 22 | Тип 33 | ||||||||||||||
Монтажная высота, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||||
400 | Q, Вт | 408,8 | 513,2 | 616 | 716,4 | 1001,2 | 584,4 | 734,8 | 878,8 | 1016,8 | 1386,8 | |||||
500 | Q, Вт | 511 | 641,5 | 770 | 895,5 | 1251,5 | 730,5 | 918,5 | 1098,5 | 1271 | 1733,5 | |||||
600 | Q, Вт | 551 | 613,2 | 769,8 | 924 | 1074,6 | 1501,8 | 881 | 876,6 | 1102,2 | 1318,2 | 1525,2 | 2080,2 | |||
700 | Q, Вт | 643 | 715,4 | 898,1 | 1078 | 1253,7 | 1752,1 | 946 | 1022,7 | 1285,9 | 1537,9 | 1779,4 | 2426,9 | |||
800 | Q, Вт | 735 | 817,6 | 1026,4 | 1232 | 1432,8 | 2002,4 | 1082 | 1168,8 | 1469,6 | 1757,6 | 2033,6 | 2773,6 | |||
900 | Q, Вт | 826 | 919,8 | 1154,7 | 1386 | 1611,9 | 2252,7 | 1217 | 1314,9 | 1653,3 | 1977,3 | 2287,8 | 3120,3 | |||
1000 | Q, Вт | 918 | 1022 | 1283 | 1540 | 1791 | 2503 | 1352 | 1461 | 1837 | 2197 | 2542 | 3467 | |||
1100 | Q, Вт | 1010 | 1124,2 | 1411,3 | 1694 | 1970,1 | 2753,3 | 1487 | 1607,1 | 2020,7 | 2416,7 | 2796,2 | 3813,7 | |||
1200 | Q, Вт | 1102 | 1226,4 | 1539,6 | 1848 | 2149,2 | 3003,6 | 1622 | 1753,2 | 2204,4 | 2636,4 | 3050,4 | 4160,4 | |||
1300 | Q, Вт | 1194 | 1328,6 | 1667,9 | 2002 | 2328,3 | 3253,9 | 1758 | 1899,3 | 2388,1 | 2856,1 | 3304,6 | 4507,1 | |||
1400 | Q, Вт | 1285 | 1430,8 | 1796,2 | 2156 | 2507,4 | 3504,2 | 1893 | 2045,4 | 2571,8 | 3075,8 | 3558,8 | 4853,8 | |||
1600 | Q, Вт | 1469 | 1635,2 | 2052,8 | 2464 | 2865,6 | 4004,8 | 2163 | 2337,6 | 2939,2 | 3515,2 | 4067,2 | 5547,2 | |||
1800 | Q, Вт | 1653 | 1839,6 | 2309,4 | 2772 | 3223,8 | 4505,4 | 2434 | 2629,8 | 3306,6 | 3954,6 | 4575,6 | 6240,6 | |||
2000 | Q, Вт | 1836 | 2044 | 2566 | 3080 | 3582 | 5006 | 2704 | 2922 | 3674 | 4394 | 5084 | 6934 | |||
2300 | Q, Вт | 2112 | 2350,6 | 2950,9 | 3542 | 4119,3 | 5756,9 | 3110 | 3360,3 | 4225,1 | 5053,1 | 5846,6 | 7974,1 | |||
2600 | Q, Вт | 2387 | 2657,2 | 3335,8 | 4004 | 4656,6 | 6507,8 | 3515 | 3798,6 | 4776,2 | 5712,2 | 6609,2 | 9014,2 | |||
3000 | Q, Вт | 2754 | 3066 | 3849 | 4620 | 5373 | 7509 | 4056 | 4383 | 5511 | 6591 | 7626 | 10401 |
ВЕС РАДИАТОРОВ Kermi therm-x2
Монтажная высота, м | Тип 10 | Тип 11 | Тип 12 | ||||||||||||||||
Монтажная длина, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
400 | кг | 2,74 | 3,4 | 4,06 | 4,72 | 5,71 | 6,7 | 4,31 | 5,52 | 6,73 | 7,95 | 9,77 | 11,59 | 5,67 | 7,36 | 9,05 | 10,74 | 13,27 | 15,8 |
500 | кг | 3,24 | 4,06 | 4,89 | 5,71 | 6,95 | 8,18 | 5,13 | 6,64 | 8,14 | 9,65 | 11,91 | 14,17 | 6,86 | 8,95 | 11,05 | 13,14 | 16,29 | 19,43 |
600 | кг | 3,74 | 4,72 | 5,71 | 6,7 | 8,18 | 9,67 | 5,91 | 7,7 | 9,5 | 11,3 | 14 | 16,7 | 8,04 | 10,54 | 13,04 | 15,55 | 19,3 | 23,05 |
700 | кг | 4,23 | 5,38 | 6,54 | 7,69 | 9,42 | 11,15 | 6,67 | 8,76 | 10,85 | 12,95 | 16,09 | 19,22 | 9,22 | 12,13 | 15,04 | 17,95 | 22,32 | 26,68 |
800 | кг | 4,73 | 6,05 | 7,36 | 8,68 | 10,66 | 12,64 | 7,49 | 9,88 | 12,26 | 14,65 | 18,23 | 21,81 | 10,4 | 13,72 | 17,04 | 20,35 | 25,33 | 30,31 |
900 | кг | 5,22 | 6,71 | 8,19 | 9,67 | 11,9 | 14,12 | 8,32 | 11 | 13,68 | 16,35 | 20,37 | 24,39 | 11,58 | 15,31 | 19,03 | 22,76 | 28,35 | 33,93 |
1000 | кг | 5,72 | 7,37 | 9,02 | 10,66 | 13,14 | 15,61 | 9,14 | 12,11 | 15,09 | 18,06 | 22,51 | 26,97 | 12,82 | 16,95 | 21,08 | 25,21 | 31,41 | 37,61 |
1100 | кг | 6,22 | 8,03 | 9,84 | 11,65 | 14,37 | 17,09 | 9,97 | 13,23 | 16,5 | 19,76 | 24,66 | 29,55 | 14 | 18,54 | 23,08 | 27,62 | 34,43 | 41,24 |
1200 | кг | 6,71 | 8,69 | 10,67 | 12,64 | 15,61 | 18,58 | 10,79 | 14,35 | 17,91 | 21,46 | 26,8 | 32,14 | 15,18 | 20,13 | 25,08 | 30,02 | 37,44 | 44,86 |
1300 | кг | 7,21 | 9,35 | 11,49 | 13,63 | 16,85 | 20,06 | 11,62 | 15,47 | 19,32 | 23,17 | 28,94 | 34,72 | 16,36 | 21,72 | 27,07 | 32,43 | 40,46 | 48,49 |
1400 | кг | 7,7 | 10,01 | 12,32 | 14,62 | 18,09 | 21,55 | 12,44 | 16,58 | 20,73 | 24,87 | 31,09 | 37,3 | 17,6 | 23,36 | 29,12 | 34,88 | 43,53 | 52,17 |
1600 | кг | 8,7 | 11,33 | 13,97 | 16,61 | 20,56 | 24,52 | 14,18 | 18,91 | 23,64 | 28,37 | 35,47 | 42,56 | 20,01 | 26,59 | 33,17 | 39,74 | 49,61 | 59,47 |
1800 | кг | 9,78 | 12,74 | 15,71 | 18,68 | 23,13 | 27,58 | 15,94 | 21,26 | 26,57 | 31,89 | 39,86 | 47,84 | 22,47 | 29,86 | 37,25 | 44,64 | 55,73 | 66,82 |
2000 | кг | 10,77 | 14,07 | 17,36 | 20,66 | 25,6 | 30,55 | 17,59 | 23,49 | 29,39 | 35,3 | 44,15 | 53 | 24,83 | 33,04 | 41,24 | 49,45 | 61,76 | 74,07 |
2300 | кг | 12,26 | 16,05 | 19,84 | 23,63 | 29,31 | 35 | 20,06 | 26,84 | 33,63 | 40,41 | 50,58 | 60,75 | 28,37 | 37,8 | 47,23 | 56,66 | 70,81 | 84,95 |
2600 | кг | 13,75 | 18,03 | 22,32 | 26,6 | 33,03 | 39,45 | 22,54 | 30,2 | 37,86 | 45,52 | 57 | 68,49 | 31,97 | 42,62 | 53,27 | 63,93 | 79,9 | 95,88 |
3000 | кг | 15,73 | 20,67 | 25,62 | 30,56 | 37,98 | 45,39 | 25,83 | 34,67 | 43,5 | 52,33 | 65,58 | 78,82 | 36,75 | 49,03 | 61,31 | 73,59 | 92,02 | 110,44 |
Монтажная высота, м | Тип 22 | Тип 33 | |||||||||||||||||
Монтажная длина, мм | 200* | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 200* | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |||||
400 | кг | 6,63 | 8,65 | 10,67 | 12,69 | 15,72 | 18,74 | 9,82 | 12,84 | 15,87 | 18,89 | 23,43 | 27,97 | ||||||
500 | кг | 7,98 | 10,49 | 12,99 | 15,5 | 19,25 | 23,01 | 11,84 | 15,6 | 19,35 | 23,11 | 28,74 | 34,37 | ||||||
600 | кг | 6,57 | 9,33 | 12,32 | 15,31 | 18,31 | 22,79 | 27,28 | 9,81 | 13,86 | 18,35 | 22,83 | 27,32 | 34,05 | 40,77 | ||||
700 | кг | 7,54 | 10,68 | 14,16 | 17,64 | 21,11 | 26,33 | 31,55 | 11,26 | 15,88 | 21,1 | 26,32 | 31,53 | 39,35 | 47,18 | ||||
800 | кг | 8,51 | 12,03 | 15,99 | 19,96 | 23,92 | 29,87 | 35,82 | 12,72 | 17,91 | 23,85 | 29,8 | 35,74 | 44,66 | 53,58 | ||||
900 | кг | 9,48 | 13,38 | 17,83 | 22,28 | 26,73 | 33,41 | 40,09 | 14,18 | 19,93 | 26,6 | 33,28 | 39,95 | 49,97 | 59,98 | ||||
1000 | кг | 10,55 | 14,82 | 19,76 | 24,7 | 29,63 | 37,04 | 44,45 | 15,79 | 22,1 | 29,51 | 36,91 | 44,32 | 55,43 | 66,53 | ||||
1100 | кг | 11,52 | 16,17 | 21,59 | 27,02 | 32,44 | 40,58 | 48,72 | 17,25 | 24,13 | 32,26 | 40,4 | 48,53 | 60,73 | 72,94 | ||||
1200 | кг | 12,5 | 17,52 | 23,43 | 29,34 | 35,25 | 44,12 | 52,99 | 18,77 | 26,21 | 35,08 | 43,94 | 52,81 | 66,11 | 79,4 | ||||
1300 | кг | 13,47 | 18,87 | 25,26 | 31,66 | 38,06 | 47,66 | 57,25 | 20,1 | 28,11 | 37,7 | 47,29 | 56,89 | 71,28 | 85,67 | ||||
1400 | кг | 14,54 | 20,31 | 27,19 | 34,08 | 40,96 | 51,29 | 61,62 | 21,78 | 30,34 | 40,67 | 50,99 | 61,32 | 76,8 | 92,29 | ||||
1600 | кг | 16,57 | 23,1 | 30,96 | 38,81 | 46,67 | 58,46 | 70,24 | 24,85 | 34,54 | 46,32 | 58,11 | 69,89 | 87,57 | 105,25 | ||||
1800 | кг | 18,52 | 25,89 | 34,72 | 43,55 | 52,38 | 65,63 | 78,87 | 27,76 | 38,68 | 51,92 | 65,16 | 78,41 | 98,27 | 118,14 | ||||
2000 | кг | 20,47 | 28,59 | 38,39 | 48,19 | 58 | 72,7 | 87,41 | 30,68 | 42,72 | 57,42 | 72,13 | 86,83 | 108,89 | 130,95 | ||||
2300 | кг | 23,39 | 32,63 | 43,9 | 55,16 | 66,42 | 83,32 | 100,22 | 35,06 | 48,79 | 65,68 | 82,58 | 99,47 | 124,81 | 150,15 | ||||
2600 | кг | 26,4 | 36,77 | 49,5 | 62,22 | 74,94 | 94,03 | 113,12 | 39,59 | 55,01 | 74,09 | 93,17 | 112,26 | 140,88 | 169,51 | ||||
3000 | кг | 30,39 | 42,26 | 56,93 | 71,6 | 86,27 | 108,28 | 130,28 | 45,57 | 63,25 | 85,25 | 107,25 | 129,26 | 162,26 | 195,27 |
ОБЪЕМ РАДИАТОРОВ Kermi therm-x2
Монтажная высота, мм | Тип 10 | Тип 11 | Тип 12 | ||||||||||||||||
Монтажная длина, мм | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |
400 | л | 0,68 | 0,86 | 1,03 | 1,21 | 1,47 | 1,73 | 0,68 | 0,86 | 1,03 | 1,21 | 1,47 | 1,73 | 1,36 | 1,71 | 2,06 | 2,41 | 2,93 | 3,46 |
500 | л | 0,86 | 1,07 | 1,29 | 1,51 | 1,84 | 2,17 | 0,86 | 1,07 | 1,29 | 1,51 | 1,84 | 2,17 | 1,71 | 2,15 | 2,58 | 3,02 | 3,68 | 4,33 |
600 | л | 1,03 | 1,29 | 1,55 | 1,82 | 2,21 | 2,6 | 1,03 | 1,29 | 1,55 | 1,82 | 2,21 | 2,6 | 2,06 | 2,58 | 3,11 | 3,63 | 4,42 | 5,2 |
700 | л | 1,2 | 1,51 | 1,82 | 2,12 | 2,58 | 3,04 | 1,2 | 1,51 | 1,82 | 2,12 | 2,58 | 3,04 | 2,41 | 3,02 | 3,63 | 4,24 | 5,16 | 6,08 |
800 | л | 1,38 | 1,73 | 2,08 | 2,43 | 2,95 | 3,48 | 1,38 | 1,73 | 2,08 | 2,43 | 2,95 | 3,48 | 2,76 | 3,46 | 4,16 | 4,85 | 5,9 | 6,95 |
900 | л | 1,55 | 1,95 | 2,34 | 2,73 | 3,32 | 3,91 | 1,55 | 1,95 | 2,34 | 2,73 | 3,32 | 3,91 | 3,11 | 3,89 | 4,68 | 5,47 | 6,64 | 7,82 |
1000 | л | 1,73 | 2,16 | 2,6 | 3,04 | 3,69 | 4,35 | 1,73 | 2,16 | 2,6 | 3,04 | 3,69 | 4,35 | 3,46 | 4,33 | 5,2 | 6,08 | 7,39 | 8,7 |
1100 | л | 1,9 | 2,38 | 2,86 | 3,34 | 4,06 | 4,79 | 1,9 | 2,38 | 2,86 | 3,34 | 4,06 | 4,79 | 3,8 | 4,77 | 5,73 | 6,69 | 8,13 | 9,57 |
1200 | л | 2,08 | 2,6 | 3,13 | 3,65 | 4,44 | 5,22 | 2,08 | 2,6 | 3,13 | 3,65 | 4,44 | 5,22 | 4,15 | 5,2 | 6,25 | 7,3 | 8,87 | 10,44 |
1300 | л | 2,25 | 2,82 | 3,39 | 3,96 | 4,81 | 5,66 | 2,25 | 2,82 | 3,39 | 3,96 | 4,81 | 5,66 | 4,5 | 5,64 | 6,77 | 7,91 | 9,61 | 11,32 |
1400 | л | 2,43 | 3,04 | 3,65 | 4,26 | 5,18 | 6,1 | 2,43 | 3,04 | 3,65 | 4,26 | 5,18 | 6,1 | 4,85 | 6,08 | 7,3 | 8,52 | 10,36 | 12,19 |
1600 | л | 2,78 | 3,47 | 4,17 | 4,87 | 5,92 | 6,97 | 2,78 | 3,47 | 4,17 | 4,87 | 5,92 | 6,97 | 5,55 | 6,95 | 8,35 | 9,74 | 11,84 | 13,94 |
1800 | л | 3,12 | 3,91 | 4,7 | 5,48 | 6,66 | 7,84 | 3,12 | 3,91 | 4,7 | 5,48 | 6,66 | 7,84 | 6,25 | 7,82 | 9,39 | 10,97 | 13,32 | 15,68 |
2000 | л | 3,47 | 4,35 | 5,22 | 6,09 | 7,4 | 8,71 | 3,47 | 4,35 | 5,22 | 6,09 | 7,4 | 8,71 | 6,95 | 8,69 | 10,44 | 12,19 | 14,81 | 17,43 |
2300 | л | 4 | 5 | 6,01 | 7,01 | 8,52 | 10,02 | 4 | 5 | 6,01 | 7,01 | 8,52 | 10,02 | 7,99 | 10 | 12,01 | 14,02 | 17,03 | 20,05 |
2600 | л | 4,52 | 5,66 | 6,79 | 7,93 | 9,63 | 11,33 | 4,52 | 5,66 | 6,79 | 7,93 | 9,63 | 11,33 | 9,04 | 11,31 | 13,58 | 15,85 | 19,26 | 22,67 |
3000 | л | 5,22 | 6,53 | 7,84 | 9,15 | 11,11 | 13,08 | 5,22 | 6,53 | 7,84 | 9,15 | 11,11 | 13,08 | 10,44 | 13,06 | 15,68 | 18,3 | 22,23 | 26,16 |
Монтажная высота, мм | Тип 22 | Тип 33 | |||||||||||||||||
Монтажная длина, мм | 200* | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 200* | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | |||||
400 | л | 1,36 | 1,71 | 2,06 | 2,41 | 2,93 | 3,46 | 2,04 | 2,57 | 3,09 | 3,62 | 4,4 | 5,19 | ||||||
500 | л | 1,71 | 2,15 | 2,58 | 3,02 | 3,68 | 4,33 | 2,57 | 3,22 | 3,88 | 4,53 | 5,51 | 6,5 | ||||||
600 | л | 1,54 | 2,06 | 2,58 | 3,11 | 3,63 | 4,42 | 5,2 | 2,3 | 3,09 | 3,88 | 4,66 | 5,45 | 6,63 | 7,81 | ||||
700 | л | 1,8 | 2,41 | 3,02 | 3,63 | 4,24 | 5,16 | 6,08 | 2,7 | 3,61 | 4,53 | 5,45 | 6,37 | 7,74 | 9,12 | ||||
800 | л | 2,06 | 2,76 | 3,46 | 4,16 | 4,85 | 5,9 | 6,95 | 3,09 | 4,14 | 5,19 | 6,23 | 7,28 | 8,85 | 10,43 | ||||
900 | л | 2,32 | 3,11 | 3,89 | 4,68 | 5,47 | 6,64 | 7,82 | 3,48 | 4,66 | 5,84 | 7,02 | 8,2 | 9,97 | 11,74 | ||||
1000 | л | 2,58 | 3,46 | 4,33 | 5,2 | 6,08 | 7,39 | 8,7 | 3,87 | 5,18 | 6,49 | 7,8 | 9,12 | 11,08 | 13,05 | ||||
1100 | л | 2,84 | 3,8 | 4,77 | 5,73 | 6,69 | 8,13 | 9,57 | 4,27 | 5,71 | 7,15 | 8,59 | 10,03 | 12,19 | 14,36 | ||||
1200 | л | 3,11 | 4,15 | 5,2 | 6,25 | 7,3 | 8,87 | 10,44 | 4,66 | 6,23 | 7,8 | 9,38 | 10,95 | 13,31 | 15,67 | ||||
1300 | л | 3,37 | 4,5 | 5,64 | 6,77 | 7,91 | 9,61 | 11,32 | 5,05 | 6,75 | 8,46 | 10,16 | 11,87 | 14,42 | 16,98 | ||||
1400 | л | 3,63 | 4,85 | 6,08 | 7,3 | 8,52 | 10,36 | 12,19 | 5,44 | 7,28 | 9,11 | 10,95 | 12,78 | 15,53 | 18,29 | ||||
1600 | л | 4,15 | 5,55 | 6,95 | 8,35 | 9,74 | 11,84 | 13,94 | 6,23 | 8,33 | 10,42 | 12,52 | 14,61 | 17,76 | 20,9 | ||||
1800 | л | 4,68 | 6,25 | 7,82 | 9,39 | 10,97 | 13,32 | 15,68 | 7,01 | 9,37 | 11,73 | 14,09 | 16,45 | 19,99 | 23,52 | ||||
2000 | л | 5,2 | 6,95 | 8,69 | 10,44 | 12,19 | 14,81 | 17,43 | 7,8 | 10,42 | 13,04 | 15,66 | 18,28 | 22,21 | 26,14 | ||||
2300 | л | 5,98 | 7,99 | 10 | 12,01 | 14,02 | 17,03 | 20,05 | 8,98 | 11,99 | 15 | 18,02 | 21,03 | 25,55 | 30,07 | ||||
2600 | л | 6,77 | 9,04 | 11,31 | 13,58 | 15,85 | 19,26 | 22,67 | 10,15 | 13,56 | 16,97 | 20,37 | 23,78 | 28,89 | 34 | ||||
3000 | л | 7,82 | 10,44 | 13,06 | 15,68 | 18,3 | 22,23 | 26,16 | 11,72 | 15,65 | 19,59 | 23,52 | 27,45 | 33,34 | 39,24 |